Český pohár

Jméno Z G A KB TM MT VT OT OK ø KB ø TM
1. Marcel Vála Viper Ústí Nad Labem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2. Josef Pazderka Viper Ústí Nad Labem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
3. Veronika Satranová HC Draci Bílina - Ženy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
4. Zdeněk Ondruš HC Draci Bílina - Ženy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
5. Alice Závadová HC Draci Bílina - Ženy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
6. Pavel Veverka Viper Ústí Nad Labem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
7. Lenka Čiháková HC Draci Bílina - Ženy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
8. Mirka Kroutilová HC Draci Bílina - Ženy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
9. Veronika Vobořilová HC Draci Bílina - Ženy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
10. Jiří Balín HC Draci Bílina - Ženy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
11. Jiří David Kocouři Beroun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
12. Tomáš Kolbaba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
13. Jan Vild 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
14. Kašpar Klepal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
15. Marian Dlugopolský Litvínov Lancers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
16. Oldřich Štěpanovský Litvínov Lancers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
17. Veronika Kamasová HC Lopaty Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
18. Jiří Sládek HC Lopaty Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
19. David Vořechovský HC Lopaty Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
20. Vít Kohout HC Lopaty Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
21. Daniel Louda HC Lopaty Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
22. Dominik Švarc HC Lopaty Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
23. Kateřina Schubadová Litvinov Lancers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
24. Krystof Pacas HC Lopaty Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
25. Miroslav Stadler HC Lopaty Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
26. Ivo Klus HC Lopaty Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
27. Adam Schubada Litvinov Lancers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
28. David Pavlák HC Lopaty Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
29. Aleš Vořechovský HC Lopaty Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
30. Vladimír Mixa HC Lopaty Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
31. Martin Staněk HC Lopaty Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
32. Pavel Staněk HC Lopaty Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
33. Lukáš Matuška HC Gurmáni Žatec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
34. Zdeněk Bureš HC Lopaty Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
35. Petra Beránková Litvinov Lancers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
36. Miroslav Suja HC Lopaty Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
37. Jiří Machutka Vikings Krupka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
38. Tomáš Kodrle HC Gurmáni Žatec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
39. Michal Chlouba Vikings Krupka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
40. Jiří Matuška HC Gurmáni Žatec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
41. Jan David Vikings Krupka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
42. Svatopluk Sailer Vikings Krupka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
43. Jaroslav Pláva Vikings Krupka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
44. Matěj Airon Vikings Krupka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
45. Lukáš Žalud Vikings Krupka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
46. Michal Paroubek Vikings Krupka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
47. Patrik Brenner Vikings Krupka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
48. Tomáš Koutný Vikings Krupka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
49. David Smotlacha Vikings Krupka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
50. David Douba Vikings Krupka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
51. Josef Kotvald Vikings Krupka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
52. Václav Vít Vikings Krupka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
53. Josef Hýský Vikings Krupka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
54. Vašek Materna Litvínov Lancers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
55. Radek Sýkora Litvínov Lancers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
56. Jan Schubada Litvínov Lancers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
57. Jiří Koláček Litvínov Lancers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
58. Gustav Toman Litvínov Lancers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
59. Jan Švarc Litvínov Lancers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
60. Stanislav Švarc Litvínov Lancers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
61. Jindřich Belinger Litvínov Lancers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
62. Jirka Belinger Litvínov Lancers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
63. Tomáš Tureček Litvínov Lancers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
64. Kateřina Schubadová Litvínov Lancers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
65. Luboš Coufal Litvínov Lancers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
66. Jiří Šalanda Litvínov Lancers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
67. Jan Hanuš Litvínov Lancers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
68. Pavel Schubada Litvínov Lancers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
69. Jan Pirko Netopýři Černošice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
70. Jaroslav Špor Netopýři Černošice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
71. Vladimír Havlíček Netopýři Černošice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
72. Michal Jaroš Netopýři Černošice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
73. Michal Hekrdla Netopýři Černošice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
74. Jan Bruckner Netopýři Černošice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
75. Erik Řihošek Netopýři Černošice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
76. Jiří Tišler Netopýři Černošice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
77. Josef Pisák Netopýři Černošice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
78. Pavel Janeček Netopýři Černošice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
79. Roman Vejmelka Netopýři Černošice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
80. Jaroslav Skoták Netopýři Černošice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
81. Jaroslav Vrána Netopýři Černošice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
82. Ondřej Novák Netopýři Černošice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
83. Jan Vinter Netopýři Černošice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
84. Petr Kolečkář Netopýři Černošice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
85. Jan Stadler HC Lopaty Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
86. František Tomiška HC Lopaty Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
87. Adam Semmelbauer HC Lopaty Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
88. Šimon Pokorný HC Lopaty Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
89. Jáchym Pokorný HC Lopaty Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
90. Erik Funda Litvínov Lancers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
91. Petr Petrov Litvínov Lancers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
92. Martin Rigl HC Lopaty Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
93. Jakub Kvasnička HC Lopaty Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
94. Josef Tomiška HC Lopaty Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
95. Michaela Nováková Litvínov Lancers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
96. Tomáš Kunz Litvínov Lancers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
97. Pavel Novák Litvínov Lancers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
98. Sven Sommer Litvínov Lancers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
99. Milan Hlavatý HHL Nový Bydžov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
100. Lukáš Rus HHL Nový Bydžov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
101. Aleš Frégr HHL Nový Bydžov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
102. Miloš Mikunda HHL Nový Bydžov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
103. Redek Muller HHL Nový Bydžov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
104. Miloš Špitalský HHL Nový Bydžov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
105. Jaroslav Krebs HHL Nový Bydžov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
106. David Tobolka HHL Nový Bydžov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
107. David Čížek HHL Nový Bydžov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
108. František Švehla HHL Nový Bydžov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
109. Dana Cengerová HC Draci Bílina - Ženy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
110. Sylva Červenková HC Draci Bílina - Ženy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
111. David Horský Litvínov Lancers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
112. Ahmed Abou Bakr HC Lopaty Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
113. Antonín Odložilík HC Lopaty Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
114. Tomáš Svačina HC Lopaty Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
115. Ondřej Brukner HC Lopaty Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
116. Lubomír Opitz HC Lopaty Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
117. Pavel Kramařík Kocouři Beroun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
118. Tobiáš Trnka Kocouři Beroun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
119. Martin Martínek Kocouři Beroun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
120. Lukáš Randa Kocouři Beroun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
121. Lukáš Ondráschek Kocouři Beroun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
122. Petr Šabaka Kocouři Beroun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
123. Michal Rus Kocouři Beroun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
124. Štěpán Blinka Kocouři Beroun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
125. Juraj Michajlov Kocouři Beroun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
126. Pavel Trnka Kocouři Beroun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
127. Jiří Hejduk Kocouři Beroun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
128. Michaela Nováková HC Draci Bílina - Ženy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
129. Julie Nováková HC Draci Bílina - Ženy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
130. Karolína Jirkovská HC Draci Bílina - Ženy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
131. Michaela Jurčová HC Draci Bílina - Ženy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
132. Veronika Jurčová HC Draci Bílina - Ženy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
133. Aneta Heřmanová HC Draci Bílina - Ženy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
134. Veronika Kapounová HC Draci Bílina - Ženy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
135. Petra Pavlíčková HC Draci Bílina - Ženy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
136. Vlastislav Hottmar HC Draci Bílina - Ženy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
137. Alena Kančiová HC Draci Bílina - Ženy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
138. Bohdan Enčev HC Draci Bílina - Ženy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
139. Vojta Enčev HC Draci Bílina - Ženy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
140. Martin Braun HC Draci Bílina - Ženy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
141. Leo Telíšek HC Draci Bílina - Ženy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
142. Kryštof Kostka Netopýři Černošice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
143. František Brada Netopýři Černošice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
144. Pavel Procházka Netopýři Černošice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
145. Tereza Weberová HC Draci Bílina - Ženy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
146. Martin Heřman HC Draci Bílina - Ženy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
147. Marcel Dvořák HC Lopaty Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
148. Jakub Muština HC Lopaty Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
149. Tibor Čatai HC Gurmáni Žatec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
150. Vlastimil Nistor HC Gurmáni Žatec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
151. Daniel Kostelník HC Gurmáni Žatec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
152. Jiří Hanzlík HC Gurmáni Žatec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
153. Václav Chot HC Gurmáni Žatec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
154. Martin Vostřel HC Gurmáni Žatec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
155. Jan Vápeník HC Gurmáni Žatec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
156. Aleš Kopecký HC Gurmáni Žatec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
157. Daniel Řepík HC Gurmáni Žatec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
158. Lukáš Zmeškal HC Gurmáni Žatec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
159. Daniel Kačenák HC Gurmáni Žatec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
160. Patrik Provazník HC Gurmáni Žatec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
161. Miroslav Nový HC Gurmáni Žatec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
162. David Chot HC Gurmáni Žatec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
163. Jiří Kořán HC Gurmáni Žatec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
164. Tomáš Řepík HC Gurmáni Žatec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
165. Martin Štefánik HC Gurmáni Žatec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
166. Jiří Horáček HC Gurmáni Žatec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
167. Jakub Šotek Viper Ústí Nad Labem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
168. Roman Pecha Viper Ústí Nad Labem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
169. Petr Pazderka Viper Ústí Nad Labem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
170. Lukáš Lesko Viper Ústí Nad Labem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
171. Jan Kaisr Viper Ústí Nad Labem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
172. Petr Slavík Viper Ústí Nad Labem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
173. Marek Mastík Viper Ústí Nad Labem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
174. Marek Vašírovský Viper Ústí Nad Labem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
175. Martin Neumahr Netopýři Černošice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
176. Petr Mikeš Netopýři Černošice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
177. Jan Kerzel Netopýři Černošice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
178. Jan Kastner Kocouři Beroun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
179. Jan Kovařík Kocouři Beroun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
180. Marek Tláskal Kocouři Beroun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
181. Marek Vítovec Kocouři Beroun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
182. Ota Kolmann Kocouři Beroun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
183. Ondřej Procházka Netopýři Černošice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
184. Lukáš Dvořák Netopýři Černošice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
185. Vlastimil Nistor Litvínov Lancers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
186. Tomáš Bulín Viper Ústí Nad Labem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
187. Tomáš Kaisr Viper Ústí Nad Labem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
188. Marek Hanzlíček Viper Ústí Nad Labem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
189. Tomáš Čermák Viper Ústí Nad Labem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
190. Jiří Krebs Viper Ústí Nad Labem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
191. Jiří Lukáš HC Lopaty Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
192. Lukáš Lajvr HC Lopaty Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
193. Michal Bouška HC Lopaty Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
194. Patrik Vítovec Kocouři Beroun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
195. Michaela Nováková Litvinov Lancers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
196. Luboš Coufal Litvinov Lancers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
197. Tomáš Kunz Litvinov Lancers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
198. Jindřich Belinger Litvinov Lancers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
199. Jiří Belinger Litvinov Lancers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
200. Tomáš Tureček Litvinov Lancers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
201. Jan Hanuš Litvinov Lancers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
202. Vašek Materna Litvinov Lancers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
203. Pavel Schubada ml. Litvinov Lancers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
204. Jan Schubada Litvinov Lancers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
205. Jiří Šalanda Litvinov Lancers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
206. Petr Petrov Litvinov Lancers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
207. Gustav Toman Litvinov Lancers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
208. Sven Sommer Litvinov Lancers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
209. Marian Dlugopolský Litvinov Lancers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
210. Pavel Novák Litvinov Lancers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
211. Stanislav Švarc Litvinov Lancers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
212. Michal Vais HC Gurmáni Žatec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
213. Radek Sýkora Litvinov Lancers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
214. Jana Turečková Litvinov Lancers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
215. Pavel Schubada St. Litvinov Lancers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
216. Patrik Sladký Netopýři Černošice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
217. Bohumil Oberreiter HC Gurmáni Žatec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
218. Pavel Schubada St. Litvínov Lancers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
219. Adam Schubada Litvínov Lancers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
220. Filip Lejček HC Lopaty Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
221. Jan Švarc Litvinov Lancers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
222. Oldřich Štěpanovský Litvinov Lancers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
223. Martin Cimfl Viper Ústí Nad Labem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
224. Dušan Hruška Viper Ústí Nad Labem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00

Tabulka

1. HC Lopaty Praha 0 0:0 0
2. Kocouři Beroun 0 0:0 0
3. Litvínov Lancers 0 0:0 0
4. Netopýři Černošice 0 0:0 0
5. Viper Ústí Nad Labem 0 0:0 0
6. HC Ducks Klášterec 0 0:0 0

Kompletní tabulka

Střelci týmu

Žádné statistiky střelců.

Události

Žádné nadcházející události pro tento tým.

Nejbližší narozeniny

11.10.2024 Luboš Coufal (42)
14.10.2024 David Chot (32)
17.10.2024 Tomáš Kunz (29)
20.11.2024 Marian Dlugopolský (35)
26.11.2024 Jiří Kořán (33)

Najdete nás na Facebooku

Počet návštěv: 30937
Posledních 30 dnů: 992 | Posledních 7 dnů: 194 | Poslední den: 3

© 2024 Český pohár | Všechna práva vyhrazena | stepanovsky21@gmail.com
Vytvořeno službou Sklub.cz

Chcete zobrazit mobilní verzi?

Ano Ne